PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2987
TANGGAL :
06-Mar-2021 - Sabtu
5178
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 7 | 8 |
3D | - | 1 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 8 |
Macau | 51 = 15 = 57 = 75 = 58 = 85 = 17 = 71 = 18 = 81 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |