PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2940
TANGGAL :
19-Jan-2021 - Selasa
6877
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 7 | 7 |
3D | - | 8 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 7 | 7 |
Macau | 68 = 86 = 67 = 76 = 67 = 76 = 87 = 78 = 87 = 78 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |